Hinterfotzig, feig und fies – Eines weiß ich ganz gewiss. Der Börsen Mensch in der Natur der „ Dinge „ eine Krätze ist. Diese Krankheit in heutigen Börsen Kursen, zeitlich, vor dem Medien hinterher Geplapper zu erkennen, ist die neue Kunst.
Hier nur angerissen denn in diesem leidlichen Geschäft wird nicht nur gelogen dass die Balken krachen sondern auch das Wort von der Zunge weg verdreht, verfälscht und selbstverständlich zum eigenen Weiterverkauf, gestohlen.
VVOESTALPINE
(Vienna: VOE.VI WKN 093750 / ISIN OESTALPINE (VOE.VI)
| 08/03/09 | 1317 | 119.09 | 119.09 | 117.25 | 117.78 | 08/03/09 | 19.69 | 20.73 | 1756480 | 72 | 241523 | 19.53 | 20.73 | |
| 08/04/09 | 522 | 117.84 | 118.34 | 116.47 | 117.00 | 08/04/09 | 20.81 | 21.00 | 1631276 | 46 | 215598 | 20.31 | 21.00 | |
| 08/05/09 | 1803 | 117.06 | 117.72 | 116.00 | 116.22 | 08/05/09 | 20.98 | 21.51 | 1622316 | 28 | 142319 | 20.82 | 20.86 | |
| 08/06/09 | 253 | 116.16 | 116.84 | 115.56 | 116.34 | 08/06/09 | 21.10 | 21.66 | 1407556 | 20 | 94909 | 21.02 | 21.38 | |
| 08/07/09 | 1003 | 116.38 | 116.53 | 114.78 | 115.25 | 08/07/09 | 21.44 | 21.44 | 403903 | 12 | -46596 | 20.06 | 21.27 | |
| 08/10/09 | -1745 | 115.19 | 116.53 | 114.88 | 116.28 | 08/10/09 | 21.40 | 21.40 | -599976 | -30 | 12781 | 20.81 | 20.95 | |
| 08/11/09 | -4331 | 116.22 | 117.69 | 116.09 | 117.56 | 08/11/09 | 20.71 | 20.94 | -1168180 | 59 | -288837 | 19.39 | 19.39 | |
| 08/12/09 | -2055 | 117.50 | 117.97 | 115.88 | 116.63 | 08/12/09 | 19.50 | 20.36 | -2085120 | -5 | -119059 | 19.40 | 20.36 | |
| 08/13/09 | -4178 | 116.66 | 118.34 | 115.94 | 118.00 | 08/13/09 | 20.50 | 21.00 | -1226790 | -161 | 108076 | 19.95 | 20.21 | |
| 08/14/09 | -3492 | 117.97 | 119.44 | 117.84 | 118.50 | 08/14/09 | 20.20 | 20.96 | 639003 | 10 | 76629 | 20.11 | 20.54 | |
| 08/17/09 | -2702 | 118.66 | 120.00 | 118.66 | 119.84 | 08/17/09 | 20.18 | 20.40 | -349827 | 21 | -214121 | 19.51 | 19.63 | |
| 08/18/09 | -1081 | 119.88 | 120.06 | 119.19 | 119.38 | 08/18/09 | 19.66 | 20.44 | -1477349 | -22 | -2608 | 19.66 | 20.43 | |
| 08/19/09 | -3033 | 119.41 | 120.75 | 119.31 | 119.94 | 08/19/09 | 20.30 | 20.63 | -417762 | 672 | 98552 | 19.87 | 20.63 | |
| 08/20/09 | -1913 | 119.91 | 120.47 | 119.38 | 120.28 | 08/20/09 | 21.76 | 21.98 | 1864920 | 30 | 346826 | 20.74 | 20.88 | |
| 08/21/09 | 820 | 120.25 | 120.94 | 118.56 | 118.69 | 08/21/09 | 20.80 | 21.84 | 2907200 | 12 | 169652 | 20.61 | 21.78 | |
| 08/24/09 | -1078 | 118.63 | 120.06 | 118.19 | 119.97 | 08/24/09 | 21.75 | 22.70 | 1950366 | 95 | 269875 | 21.69 | 22.35 | |
| 08/25/09 | -3543 | 119.94 | 120.63 | 119.44 | 120.53 | 08/25/09 | 21.95 | 22.74 | 1617162 | 11 | 114770 | 21.72 | 22.36 | |
| 08/26/09 | -2741 | 120.50 | 120.97 | 120.22 | 120.81 | 08/26/09 | 22.40 | 22.74 | 672157 | 83 | -74470 | 21.28 | 21.29 | |
| 08/27/09 | -1645 | 120.78 | 121.22 | 120.00 | 120.34 | 08/27/09 | 21.49 | 22.07 | -984664 | 21 | -186176 | 20.87 | 21.14 | |
| 08/28/09 | -1908 | 120.38 | 120.56 | 119.34 | 120.38 | 08/28/09 | 21.94 | 22.66 | -863279 | -139 | 166366 | 21.83 | 22.65 | |
| 08/31/09 | -3872 | 120.47 | 121.06 | 119.66 | 119.75 | 08/31/09 | 22.75 | 22.94 | 771032 | 13 | 128187 | 22.05 | 22.45 | |
| 09/01/09 | -3078 | 119.66 | 120.41 | 118.72 | 120.06 | 09/01/09 | 23.00 | 23.27 | 1290396 | 3 | 47461 | 22.00 | 22.00 | |
| 09/02/09 | -4274 | 120.03 | 121.34 | 119.78 | 121.06 | 09/02/09 | 22.05 | 22.20 | -513525 | 31 | -275692 | 20.90 | 21.41 | |
| 09/03/09 | -1699 | 121.13 | 121.13 | 120.31 | 120.53 | 09/03/09 | 21.80 | 22.05 | -2316415 | -9 | -94293 | 21.48 | 21.80 | |
| 09/04/09 | 842 | 120.59 | 120.72 | 119.00 | 119.06 | 09/04/09 | 21.76 | 22.30 | -1217868 | -112 | 41906 | 21.76 | 22.00 | |
| 09/07/09 | 22.40 | 22.85 | 834135 | 40 | 176267 | 22.31 | 22.74 | |||||||
| 09/08/09 | 822 | 118.78 | 119.44 | 118.44 | 118.47 | 09/08/09 | 22.96 | 23.09 | 1452522 | 10 | 87369 | 22.42 | 22.62 | |
| 09/09/09 | -1081 | 118.50 | 118.75 | 117.56 | 118.44 | 09/09/09 | 22.40 | 22.94 | 662457 | 30 | -25550 | 22.22 | 22.61 | |
| 09/10/09 | -6456 | 118.38 | 120.44 | 118.06 | 120.13 | 09/10/09 | 22.94 | 22.94 | -305941 | 9 | -53880 | 21.80 | 22.20 | |
| 09/11/09 | -2867 | 120.09 | 121.41 | 119.97 | 120.41 | 09/11/09 | 22.28 | 23.39 | 211890 | 116 | 180595 | 22.13 | 23.30 | |
| 09/14/09 | 1116 | 120.38 | 120.69 | 119.59 | 119.69 | 09/14/09 | 23.00 | 23.48 | 930528 | 68 | 141102 | 22.52 | 23.48 | |
| 09/15/09 | -273 | 119.75 | 119.94 | 118.84 | 119.09 | 09/15/09 | 23.60 | 24.21 | 1265321 | 56 | 210278 | 23.41 | 23.80 | |
| 09/16/09 | -1664 | 119.16 | 120.03 | 118.44 | 118.91 | 09/16/09 | 24.30 | 25.00 | 2166797 | 19 | 235995 | 24.00 | 24.23 | |
| 09/17/09 | -2212 | 118.94 | 120.31 | 118.59 | 120.16 | 09/17/09 | 24.88 | 24.90 | 1907610 | 1 | 47760 | 23.82 | 24.36 | |
| 09/18/09 | -551 | 120.06 | 120.41 | 119.09 | 119.38 | 09/18/09 | 24.30 | 24.30 | -290783 | 9 | -153817 | 23.60 | 23.77 | |
| 09/21/09 | -275 | 119.41 | 119.97 | 118.81 | 119.09 | 09/21/09 | 23.50 | 23.50 | -2305811 | 15 | -259964 | 22.83 | 23.32 | |
| 09/22/09 | -1363 | 119.16 | 119.41 | 118.59 | 119.31 | 09/22/09 | 23.50 | 23.88 | -1905438 | -40 | 46684 | 23.24 | 23.88 | |
| 09/23/09 | -3309 | 119.28 | 119.78 | 118.22 | 119.53 | 09/23/09 | 23.70 | 23.89 | -128343 | 31 | 34867 | 23.45 | 23.64 | |
| 09/24/09 | -3348 | 119.63 | 120.31 | 119.41 | 119.91 | 09/24/09 | 23.50 | 23.90 | 188745 | 27 | -36219 | 23.18 | 23.41 | |
| 09/25/09 | -3671 | 120.00 | 120.97 | 119.88 | 120.91 | 09/25/09 | 23.67 | 23.75 | -352795 | 20 | -66337 | 23.00 | 23.13 | |
| 09/28/09 | -3419 | 120.97 | 121.72 | 120.78 | 121.59 | 09/28/09 | 22.90 | 24.25 | 116100 | 24 | 146829 | 22.65 | 24.21 | |
| 09/29/09 | -2858 | 121.66 | 121.84 | 120.88 | 121.66 | 09/29/09 | 24.30 | 24.40 | 835904 | 45 | 133845 | 23.64 | 23.80 | |
| 09/30/09 | -2001 | 121.63 | 121.84 | 121.13 | 121.41 | 09/30/09 | 23.60 | 24.45 | 731069 | -115117 | 49930 | 23.59 | 24.39 | |
| 10/01/09 | -5619 | 121.47 | 123.03 | 121.13 | 122.78 | 10/01/09 | 24.46 | 24.88 | 499787 | 59 | 95779 | 23.90 | 24.21 | |
| 10/02/09 | -1507 | 122.91 | 123.78 | 122.16 | 122.47 | 10/02/09 | 23.71 | 23.82 | -441673 | 38 | -238717 | 22.63 | 23.37 | |
| 10/05/09 | 295 | 122.41 | 123.00 | 122.22 | 122.34 | 10/05/09 | 23.17 | 23.39 | -2373297 | -3 | -149050 | 22.70 | 23.39 | |
| 10/06/09 | -871 | 122.38 | 122.56 | 121.72 | 121.88 | 10/06/09 | 23.63 | 24.56 | -708646 | 114 | 281345 | 23.50 | 24.49 | |
| 10/07/09 | -4732 | 121.84 | 122.94 | 121.81 | 122.69 | 10/07/09 | 24.60 | 24.69 | 1873710 | 8 | 150319 | 23.73 | 24.18 | |
| 10/08/09 | -297 | 122.78 | 123.22 | 121.59 | 121.81 | 10/08/09 | 24.76 | 24.95 | 1465941 | 135 | 121320 | 24.20 | 24.95 | |
| 10/09/09 | 3472 | 121.75 | 122.06 | 119.63 | 120.03 | 10/09/09 | 24.95 | 24.96 | 508697 | 156 | 51965 | 24.41 | 24.96 | |
| 10/12/09 | 1109 | 119.81 | 120.53 | 119.72 | 120.22 | 10/12/09 | 25.00 | 26.42 | 1513891 | 33 | 286957 | 24.94 | 25.37 | |
| 10/13/09 | -4830 | 120.19 | 121.13 | 120.13 | 120.34 | 10/13/09 | 25.50 | 26.08 | 2209736 | 7 | 110692 | 25.50 | 25.90 | |
| 10/14/09 | 558 | 120.28 | 120.50 | 119.13 | 119.47 | 10/14/09 | 26.16 | 26.72 | 1129261 | 300 | 106358 | 26.16 | 26.36 | |
| 10/15/09 | 276 | 119.44 | 119.69 | 118.63 | 118.88 | 10/15/09 | 26.62 | 26.77 | 779421 | 15 | 74504 | 26.05 | 26.77 | |
| 10/16/09 | -2206 | 118.81 | 119.75 | 118.63 | 119.59 | 10/16/09 | 26.90 | 27.11 | 746892 | 42 | 45972 | 25.85 | 26.30 | |
| 10/19/09 | -3051 | 119.44 | 120.16 | 119.06 | 119.97 | 10/19/09 | 26.01 | 26.72 | 147455 | -28 | -352 | 26.00 | 26.72 | |
| 10/20/09 | -3965 | 119.88 | 121.06 | 119.72 | 120.59 | 10/20/09 | 26.96 | 27.10 | -187989 | -51 | 24941 | 26.38 | 26.38 | |
| 10/21/09 | 0 | 120.56 | 120.84 | 119.50 | 120.03 | 10/21/09 | 26.45 | 26.55 | -371816 | 74 | -147129 | 25.10 | 25.69 | |
| 10/22/09 | -1379 | 120.09 | 120.31 | 119.25 | 119.69 | 10/22/09 | 25.10 | 25.40 | -2044040 | 13 | -285517 | 24.80 | 24.94 | |
| 10/23/09 | -815 | 119.59 | 119.63 | 118.81 | 118.91 | 10/23/09 | 25.49 | 25.64 | -2452980 | -14 | -37593 | 25.30 | 25.50 | |
| 10/26/09 | 0 | 118.97 | 119.06 | 117.78 | 117.94 | |||||||||
| 10/27/09 | -3261 | 117.97 | 119.34 | 117.84 | 119.22 | 10/27/09 | 24.41 | 24.62 | -1868401 | 53 | -337075 | 22.22 | 23.83 | |
| 10/28/09 | -3872 | 119.25 | 120.06 | 119.03 | 119.63 | 10/28/09 | 24.00 | 24.09 | -2880664 | 2 | -210123 | 21.67 | 22.52 | |
| 10/29/09 | 274 | 119.59 | 119.94 | 118.31 | 118.63 | 10/29/09 | 21.60 | 23.48 | -2894888 | -14 | -50739 | 21.05 | 23.39 | |
| 10/30/09 | -3595 | 118.66 | 120.28 | 118.56 | 120.16 | 10/30/09 | 24.28 | 24.37 | -934861 | 3423 | 261028 | 22.89 | 23.35 | |
| 11/02/09 | -1936 | 120.28 | 120.31 | 119.53 | 119.81 | 11/02/09 | 23.00 | 23.72 | 473131 | -584 | -65046 | 22.53 | 22.99 | |
| 11/03/09 | -553 | 119.88 | 120.47 | 118.84 | 119.06 | 11/03/09 | 22.70 | 22.70 | -1807752 | 14 | -320294 | 22.08 | 22.20 | |
| 11/04/09 | 1612 | 119.09 | 119.22 | 117.91 | 118.09 | 11/04/09 | 22.41 | 22.85 | -2702606 | -13 | -43219 | 22.36 | 22.81 | |
| 11/05/09 | -1603 | 118.28 | 118.72 | 117.97 | 118.22 | 11/05/09 | 22.64 | 23.04 | -631651 | 39 | 35904 | 22.14 | 22.62 | |
| 11/06/09 | -2980 | 118.28 | 119.00 | 117.69 | 118.44 | 11/06/09 | 22.83 | 23.04 | 373907 | -1523 | 58699 | 22.37 | 23.02 | |
| 11/09/09 | -1897 | 118.38 | 118.88 | 118.03 | 118.50 | 11/09/09 | 23.23 | 24.15 | 1231892 | 48 | 284126 | 23.23 | 23.80 | |
| 11/10/09 | -2187 | 118.38 | 119.34 | 118.13 | 118.41 | 11/10/09 | 24.00 | 24.34 | 2236405 | 9 | 154660 | 23.47 | 23.88 | |
| 11/11/09 | -1621 | 118.22 | 119.44 | 118.16 | 119.38 | 11/11/09 | 24.11 | 24.42 | 1326512 | 172 | 56659 | 23.86 | 24.20 | |
| 11/12/09 | -3270 | 119.00 | 119.31 | 118.69 | 118.91 | 11/12/09 | 24.00 | 24.34 | 74752 | 27 | -44260 | 23.66 | 23.83 | |
| 11/13/09 | -3015 | 119.06 | 119.53 | 118.72 | 119.44 | 11/13/09 | 23.90 | 24.21 | -375123 | -11 | -19209 | 23.63 | 24.21 | |
| 11/16/09 | -5349 | 119.41 | 120.88 | 119.31 | 120.84 | 11/16/09 | 24.40 | 24.89 | 213358 | 62 | 141251 | 24.26 | 24.50 | |
| 11/17/09 | -3116 | 120.69 | 121.22 | 120.16 | 121.06 | 11/17/09 | 24.69 | 24.95 | 1073515 | 5 | 63382 | 24.52 | 24.60 | |
| 11/18/09 | -1130 | 121.03 | 121.28 | 120.31 | 120.50 | 11/18/09 | 24.55 | 25.29 | 915283 | 91 | 90937 | 24.55 | 25.29 | |
| 11/19/09 | -1983 | 120.53 | 121.34 | 120.44 | 120.81 | 11/19/09 | 25.80 | 25.95 | 1104518 | 8 | 99246 | 24.44 | 24.44 | |
| 11/20/09 | -1408 | 120.91 | 121.22 | 120.41 | 120.88 | 11/20/09 | 24.77 | 25.28 | 683400 | 62 | -69047 | 24.52 | 24.70 | |
| 11/23/09 | -1953 | 120.75 | 121.03 | 120.06 | 120.91 | 11/23/09 | 25.24 | 26.10 | 46414 | -510 | 141595 | 25.14 | 25.76 | |
| 11/24/09 | -3965 | 120.97 | 121.72 | 120.88 | 121.53 | 11/24/09 | 25.45 | 26.18 | 872265 | 8 | 93057 | 25.02 | 25.69 | |
| 11/25/09 | -3738 | 121.66 | 122.50 | 121.25 | 122.19 | 11/25/09 | 25.99 | 26.18 | 683299 | -49 | 12090 | 25.50 | 25.51 | |
| 11/26/09 | 25.15 | 25.19 | -1100042 | 33 | -271759 | 24.32 | 24.65 | |||||||
| 11/27/09 | -3809 | 122.25 | 123.56 | 122.25 | 123.19 | 11/27/09 | 23.80 | 24.78 | -2535067 | 3 | -172655 | 23.40 | 24.58 | |
| 11/30/09 | -2930 | 122.91 | 123.41 | 122.53 | 122.72 | 11/30/09 | 24.90 | 24.94 | -1775719 | -10 | -24143 | 23.60 | 23.64 | |
| 12/01/09 | -582 | 122.66 | 122.66 | 121.47 | 121.63 | 12/01/09 | 24.05 | 25.00 | -74174 | 1261 | 105914 | 23.81 | 25.00 | |
| 12/02/09 | 0 | 121.56 | 122.09 | 121.22 | 121.22 | 12/02/09 | 24.95 | 25.30 | 467714 | 178 | 129213 | 24.80 | 25.16 | |
| 12/03/09 | 279 | 121.34 | 121.38 | 119.81 | 120.19 | 12/03/09 | 25.75 | 25.75 | 905229 | 5 | 65754 | 24.71 | 24.77 | |
| 12/04/09 | 556 | 120.16 | 120.38 | 118.47 | 118.81 | 12/04/09 | 24.77 | 25.53 | 722895 | 192 | 20728 | 24.30 | 25.37 | |
| 12/07/09 | -548 | 118.84 | 119.59 | 118.56 | 119.31 | 12/07/09 | 24.93 | 25.17 | -506997 | -6 | -52878 | 24.75 | 25.06 | |
| 12/08/09 | -3638 | 119.13 | 120.25 | 119.13 | 119.66 | 12/08/09 | 25.06 | 25.06 | -1063577 | 0 | -57943 | 25.06 | 25.06 | |
| 12/09/09 | -835 | 119.63 | 119.84 | 118.63 | 119.28 | 12/09/09 | 24.66 | 25.00 | -774729 | 47 | -102450 | 24.39 | 24.45 | |
| 12/10/09 | 272 | 119.06 | 119.38 | 117.91 | 118.41 | 12/10/09 | 24.55 | 24.95 | -470880 | -9 | -19390 | 24.34 | 24.74 | |
| 12/11/09 | -267 | 118.16 | 118.31 | 117.16 | 117.84 | 12/11/09 | 24.80 | 25.53 | 304043 | 85 | 154220 | 24.76 | 25.53 | |
| 12/14/09 | -1598 | 117.94 | 118.22 | 117.66 | 118.03 | 12/14/09 | 25.45 | 25.80 | 1144578 | 23 | 121927 | 25.37 | 25.54 | |
| 12/15/09 | -524 | 117.91 | 118.13 | 117.19 | 117.56 | 12/15/09 | 25.68 | 25.69 | 689166 | 348 | -68346 | 24.40 | 24.89 | |
| 12/16/09 | -2119 | 117.81 | 118.19 | 117.34 | 117.50 | 12/16/09 | 24.92 | 26.27 | 451289 | 155 | 189737 | 24.74 | 26.10 | |
| 12/17/09 | -4041 | 117.59 | 119.09 | 117.53 | 118.94 | 12/17/09 | 25.70 | 26.32 | 918688 | 47 | 124663 | 25.61 | 26.03 | |
| 12/18/09 | -806 | 118.97 | 119.25 | 118.09 | 118.25 | 12/18/09 | 25.90 | 26.29 | 443066 | -1 | -16721 | 25.82 | 25.82 | |
| 12/21/09 | 2350 | 118.31 | 118.44 | 116.66 | 116.88 | 12/21/09 | 25.82 | 26.10 | -331497 | 9 | -48542 | 25.66 | 26.04 | |
| 12/22/09 | 1267 | 116.91 | 117.00 | 115.94 | 116.09 | 12/22/09 | 26.05 | 26.30 | -352182 | -23 | -97 | 25.58 | 25.86 | |
| 12/23/09 | -1270 | 116.00 | 116.66 | 115.78 | 115.94 | 12/23/09 | 25.64 | 25.84 | -431227 | 30 | -99065 | 25.00 | 25.50 | |
| 12/24/09 | 501 | 115.91 | 116.09 | 115.09 | 115.22 | |||||||||
| 12/28/09 | 0 | 115.31 | 115.38 | 114.81 | 115.00 | 12/28/09 | 25.60 | 25.99 | -671191 | -31 | 16132 | 25.47 | 25.82 | |
| 12/29/09 | -2707 | 115.09 | 115.53 | 114.81 | 115.41 | 12/29/09 | 25.85 | 26.00 | -218307 | -166 | 22698 | 25.49 | 26.00 | |
| 12/30/09 | -3224 | 115.47 | 115.91 | 115.31 | 115.88 | 12/30/09 | 25.80 | 25.95 | -67848 | 3 | -23496 | 25.51 | 25.70 | |
| 12/31/09 | -984 | 115.81 | 115.81 | 114.50 | 115.44 | |||||||||
| 01/04/10 | -1722 | 115.00 | 115.66 | 114.69 | 115.09 | 01/04/10 | 25.50 | 26.50 | 318487 | 81 | 128857 | 25.50 | 26.49 | |
| 01/05/10 | -3750 | 115.25 | 116.16 | 115.13 | 116.03 | 01/05/10 | 26.49 | 27.57 | 1801699 | 35 | 317031 | 26.42 | 27.30 | |
| 01/06/10 | -997 | 115.84 | 115.88 | 114.91 | 115.31 | |||||||||
| 01/07/10 | -987 | 115.06 | 115.72 | 114.81 | 115.28 | 01/07/10 | 27.37 | 27.45 | 2069851 | 5 | 78535 | 26.70 | 26.99 | |
| 01/08/10 | -2285 | 114.84 | 115.78 | 114.75 | 115.47 | 01/08/10 | 27.15 | 27.56 | 610979 | -12 | -7949 | 26.91 | 26.91 | |
| 01/11/10 | -1357 | 115.13 | 115.59 | 114.88 | 115.19 | 01/11/10 | 27.15 | 27.84 | 220100 | 71 | 71163 | 27.15 | 27.60 | |
| 01/12/10 | -4577 | 115.25 | 116.94 | 115.25 | 116.81 | 01/12/10 | 27.50 | 27.64 | 190631 | 135 | -69823 | 26.60 | 26.75 | |
| 01/13/10 | -680 | 116.94 | 117.06 | 115.75 | 115.94 | 01/13/10 | 26.75 | 27.39 | -522243 | -1 | -57617 | 26.35 | 26.99 | |
| 01/14/10 | -2274 | 115.84 | 117.09 | 115.75 | 116.78 | 01/14/10 | 27.39 | 27.45 | -639842 | -48 | 38349 | 27.05 | 27.45 | |
| 01/15/10 | -3330 | 116.72 | 117.75 | 116.69 | 117.38 | 01/15/10 | 27.50 | 27.68 | -21730 | 12 | 6052 | 26.70 | 27.00 | |
| 117.41 | 117.72 | 117.31 | 117.63 | 01/18/10 | 26.95 | 27.49 | 124276 | -54 | 16023 | 26.81 | 27.49 | |||
| 01/19/10 | -1270 | 117.56 | 117.84 | 116.75 | 117.16 | 01/19/10 | 27.30 | 27.48 | -258767 | -21 | 1763 | 26.80 | 27.48 | |
| 01/20/10 | -3348 | 117.28 | 118.13 | 117.25 | 117.97 | 01/20/10 | 27.40 | 27.69 | -155584 | 7875 | 4688 | 26.76 | 26.85 | |
| 01/21/10 | -3385 | 118.00 | 118.84 | 117.72 | 118.63 | 01/21/10 | 27.21 | 27.36 | -106613 | 19 | -49891 | 26.82 | 26.97 | |
| 01/22/10 | -2611 | 118.78 | 119.09 | 118.41 | 118.84 | 01/22/10 | 26.71 | 27.29 | -638514 | 15 | -84429 | 26.20 | 26.61 | |
| 01/25/10 | -1558 | 118.59 | 118.72 | 118.06 | 118.31 | 01/25/10 | 26.20 | 26.55 | -1287965 | 17 | -157598 | 25.68 | 26.20 | |
| 01/26/10 | -2095 | 118.38 | 119.19 | 118.19 | 118.28 | 01/26/10 | 25.80 | 26.21 | -1886829 | 5 | -141546 | 25.19 | 25.79 | |
| 01/27/10 | -1047 | 118.31 | 118.63 | 118.00 | 118.34 | 01/27/10 | 25.55 | 25.80 | -1823088 | 6 | -109355 | 24.77 | 25.46 | |
| ^TNX | ^TYX | OPEN | HIGH | VOESTALPINE (VOE.VI) | LOW | CLOSE | ||||||||
ERSTE GROUP BANK (EBS.VI)
ISIN: AT0000652011
| 08/03/09 | 1317 | 119.09 | 119.09 | 117.25 | 117.78 | 08/03/09 | 24.40 | 25.62 | 4894314 | 31 | 414100 | 24.10 | 25.33 | |
| 08/04/09 | 522 | 117.84 | 118.34 | 116.47 | 117.00 | 08/04/09 | 25.75 | 25.90 | 2993182 | 21 | 198385 | 24.72 | 25.29 | |
| 08/05/09 | 1803 | 117.06 | 117.72 | 116.00 | 116.22 | 08/05/09 | 25.33 | 26.40 | 1836957 | 66 | 205520 | 25.13 | 26.40 | |
| 08/06/09 | 253 | 116.16 | 116.84 | 115.56 | 116.34 | 08/06/09 | 26.86 | 28.25 | 2773858 | 40 | 519034 | 26.86 | 28.15 | |
| 08/07/09 | 1003 | 116.38 | 116.53 | 114.78 | 115.25 | 08/07/09 | 28.10 | 28.10 | 3426528 | 9 | 177405 | 26.03 | 28.00 | |
| 08/10/09 | -1745 | 115.19 | 116.53 | 114.88 | 116.28 | 08/10/09 | 28.10 | 28.19 | 1190711 | -82 | 57842 | 27.13 | 27.23 | |
| 08/11/09 | -4331 | 116.22 | 117.69 | 116.09 | 117.56 | 08/11/09 | 27.30 | 27.73 | -560606 | 63 | -185515 | 25.83 | 25.99 | |
| 08/12/09 | -2055 | 117.50 | 117.97 | 115.88 | 116.63 | 08/12/09 | 25.95 | 26.30 | -2320447 | 11 | -283843 | 25.13 | 26.13 | |
| 08/13/09 | -4178 | 116.66 | 118.34 | 115.94 | 118.00 | 08/13/09 | 26.75 | 28.40 | -1007188 | 291 | 414808 | 26.75 | 28.40 | |
| 08/14/09 | -3492 | 117.97 | 119.44 | 117.84 | 118.50 | 08/14/09 | 28.40 | 29.21 | 3009127 | 8 | 323830 | 27.51 | 27.65 | |
| 08/17/09 | -2702 | 118.66 | 120.00 | 118.66 | 119.84 | 08/17/09 | 27.35 | 27.35 | 1171734 | 42 | -295461 | 26.31 | 27.07 | |
| 08/18/09 | -1081 | 119.88 | 120.06 | 119.19 | 119.38 | 08/18/09 | 27.00 | 27.63 | -2417535 | -12 | -74468 | 26.92 | 27.18 | |
| 08/19/09 | -3033 | 119.41 | 120.75 | 119.31 | 119.94 | 08/19/09 | 27.15 | 27.15 | -1606960 | 66 | -133567 | 25.92 | 26.30 | |
| 08/20/09 | -1913 | 119.91 | 120.47 | 119.38 | 120.28 | 08/20/09 | 26.96 | 27.39 | -528550 | -59 | 60580 | 26.85 | 27.20 | |
| 08/21/09 | 820 | 120.25 | 120.94 | 118.56 | 118.69 | 08/21/09 | 26.93 | 28.89 | 1363403 | 36 | 363573 | 26.75 | 28.78 | |
| 08/24/09 | -1078 | 118.63 | 120.06 | 118.19 | 119.97 | 08/24/09 | 29.25 | 30.83 | 4210037 | 31 | 619890 | 29.23 | 30.51 | |
| 08/25/09 | -3543 | 119.94 | 120.63 | 119.44 | 120.53 | 08/25/09 | 29.84 | 30.34 | 3731777 | 2 | 108012 | 29.30 | 30.19 | |
| 08/26/09 | -2741 | 120.50 | 120.97 | 120.22 | 120.81 | 08/26/09 | 29.75 | 30.10 | 327686 | 8 | -85329 | 29.15 | 29.49 | |
| 08/27/09 | -1645 | 120.78 | 121.22 | 120.00 | 120.34 | 08/27/09 | 29.50 | 30.02 | -915336 | -14 | -13378 | 29.14 | 29.80 | |
| 08/28/09 | -1908 | 120.38 | 120.56 | 119.34 | 120.38 | 08/28/09 | 30.00 | 30.31 | -149952 | 3768 | 84562 | 29.65 | 30.31 | |
| 08/31/09 | -3872 | 120.47 | 121.06 | 119.66 | 119.75 | 08/31/09 | 29.91 | 30.07 | 60769 | 63 | -47142 | 29.43 | 29.56 | |
| 09/01/09 | -3078 | 119.66 | 120.41 | 118.72 | 120.06 | 09/01/09 | 29.70 | 29.98 | -429781 | 21 | -83910 | 28.93 | 29.06 | |
| 09/02/09 | -4274 | 120.03 | 121.34 | 119.78 | 121.06 | 09/02/09 | 28.77 | 28.89 | -1592493 | 40 | -324877 | 26.82 | 27.31 | |
| 09/03/09 | -1699 | 121.13 | 121.13 | 120.31 | 120.53 | 09/03/09 | 27.65 | 28.19 | -2736365 | -2 | -157736 | 27.10 | 27.74 | |
| 09/04/09 | 842 | 120.59 | 120.72 | 119.00 | 119.06 | 09/04/09 | 28.47 | 28.90 | -1431873 | -192 | 133980 | 28.40 | 28.75 | |
| 09/07/09 | 29.25 | 30.00 | 1489790 | 26 | 289791 | 29.15 | 30.00 | |||||||
| 09/08/09 | 822 | 118.78 | 119.44 | 118.44 | 118.47 | 09/08/09 | 30.00 | 30.25 | 2326142 | 10 | 127210 | 29.33 | 29.74 | |
| 09/09/09 | -1081 | 118.50 | 118.75 | 117.56 | 118.44 | 09/09/09 | 29.50 | 30.08 | 923750 | -4 | -7362 | 29.20 | 29.73 | |
| 09/10/09 | -6456 | 118.38 | 120.44 | 118.06 | 120.13 | 09/10/09 | 29.95 | 30.14 | -189744 | -1 | -24694 | 29.31 | 29.31 | |
| 09/11/09 | -2867 | 120.09 | 121.41 | 119.97 | 120.41 | 09/11/09 | 29.59 | 29.80 | -448200 | 18 | -64451 | 29.11 | 29.43 | |
| 09/14/09 | 1116 | 120.38 | 120.69 | 119.59 | 119.69 | 09/14/09 | 28.89 | 29.09 | -1257648 | 15 | -166970 | 28.22 | 28.99 | |
| 09/15/09 | -273 | 119.75 | 119.94 | 118.84 | 119.09 | 09/15/09 | 28.94 | 29.26 | -1405094 | -21 | -3995 | 28.54 | 29.00 | |
| 09/16/09 | -1664 | 119.16 | 120.03 | 118.44 | 118.91 | 09/16/09 | 29.30 | 29.72 | 35766 | 93 | 121013 | 28.92 | 29.58 | |
| 09/17/09 | -2212 | 118.94 | 120.31 | 118.59 | 120.16 | 09/17/09 | 29.90 | 30.80 | 1632582 | 33 | 257050 | 29.90 | 30.45 | |
| 09/18/09 | -551 | 120.06 | 120.41 | 119.09 | 119.38 | 09/18/09 | 30.03 | 30.34 | 1500019 | -36 | -16767 | 29.20 | 29.90 | |
